Testspiele 25_26, Kreis Köln
Nordrhein-Westfalen, männlich
Aktuelle Ergebnisse
Tabellenstand
| 1. | Osterather TV (U16w) | 2 | 1:0 | 52 |
| 2. | BG Köln (U16) | 2 | 1:0 | 39 |
| 3. | TG Düsseldorf 5 | 2 | 1:0 | 23 |
| 4. | RheinStars Köln (U14RL) | 1 | 0:0 | 0 |
| 5. | SG ART Giants Düsseldorf (U14RL) | 1 | 0:0 | 0 |
| 6. | Aachener Team (LL) | 0 | 0:0 | 0 |
| 7. | Athena Porz BeL | 0 | 0:0 | 0 |
| 8. | Athena Porz 2 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9. | Bayer Leverkusen U16 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10. | Bayer Leverkusen 4 (LL) | 0 | 0:0 | 0 |
| 11. | Bayer Uerdingen (OL) | 0 | 0:0 | 0 |
| 12. | Bayer Uerdingen (OL) | 0 | 0:0 | 0 |
| 13. | BBC Düren (BeL) | 0 | 0:0 | 0 |
| 14. | BBV Köln Nordwest | 0 | 0:0 | 0 |
| 15. | BBV Nordwest U12-2 | 0 | 0:0 | 0 |
| 16. | BBZ Opladen (RL) | 0 | 0:0 | 0 |
| 17. | BC Pesch (BeL) | 0 | 0:0 | 0 |
| 18. | Bergische Löwen | 0 | 0:0 | 0 |
| 19. | Bergische Löwen (BeL) | 0 | 0:0 | 0 |
| 20. | Bergische Löwen (RL) | 0 | 0:0 | 0 |
| 21. | Bergische Löwen (2RL) | 0 | 0:0 | 0 |
| 22. | BG Aachen 2 | 0 | 0:0 | 0 |
| 23. | BG Aachen 2 (LL) | 0 | 0:0 | 0 |
| 24. | BG Bonn (OL) | 0 | 0:0 | 0 |
| 25. | BG Bonn U16 | 0 | 0:0 | 0 |
| 26. | BG Bonn 2 (BeL) | 0 | 0:0 | 0 |
| 27. | BG Bonn2 U16 OL | 0 | 0:0 | 0 |
| 28. | BG Köln 4 (KL) | 0 | 0:0 | 0 |
| 29. | BG Köln (BeL) | 0 | 0:0 | 0 |
| 30. | BG Köln (OL) | 0 | 0:0 | 0 |
| 31. | BG Köln U12 | 0 | 0:0 | 0 |
| 32. | BG Köln U12-2 | 0 | 0:0 | 0 |
| 33. | BG Köln U14 | 0 | 0:0 | 0 |
| 34. | BG Köln U16 OL | 0 | 0:0 | 0 |
| 35. | BG Köln U18 OL | 0 | 0:0 | 0 |
| 36. | BG Köln 2 (BeL) | 0 | 0:0 | 0 |
| 37. | BG Köln 3 (KL) | 0 | 0:0 | 0 |
| 38. | BG Köln 6 (1KL) | 0 | 0:0 | 0 |
| 39. | Brühler TV | 0 | 0:0 | 0 |
| 40. | Deutzer TV U18 | 0 | 0:0 | 0 |
| 41. | Deutzer TV U18 | 0 | 0:0 | 0 |
| 42. | Deutzer TV (1RL) | 0 | 0:0 | 0 |
| 43. | Deutzer TV 2 | 0 | 0:0 | 0 |
| 44. | Deutzer TV 2 | 0 | 0:0 | 0 |
| 45. | Deutzer TV 2 (OL) | 0 | 0:0 | 0 |
| 46. | Deutzer TV 4 (BeL) | 0 | 0:0 | 0 |
| 47. | Deutzer TV 5 (KL) | 0 | 0:0 | 0 |
| 48. | DJK Köln Nord (BeL) | 0 | 0:0 | 0 |
| 49. | DJK Köln Nord 4 | 0 | 0:0 | 0 |
| 50. | DJK Köln Nord 5 | 0 | 0:0 | 0 |
| 51. | DJK Köln Ost 2 | 0 | 0:0 | 0 |
| 52. | DJK Köln-Nord | 0 | 0:0 | 0 |
| 53. | DJK Köln-Nord 5 | 0 | 0:0 | 0 |
| 54. | DJK Löwe (LL) | 0 | 0:0 | 0 |
| 55. | DJK Löwe (OL) | 0 | 0:0 | 0 |
| 56. | DJK Löwe (OLD) | 0 | 0:0 | 0 |
| 57. | DJK Löwe u14 | 0 | 0:0 | 0 |
| 58. | DJK Löwe 2 (BeL) | 0 | 0:0 | 0 |
| 59. | DJK Löwe 2 (1.KLH) | 0 | 0:0 | 0 |
| 60. | DJK Südwest Köln Damen 4 | 0 | 0:0 | 0 |
| 61. | DJK Südwest Köln (OL) | 0 | 0:0 | 0 |
| 62. | DJK Südwest Köln 2 (LL) | 0 | 0:0 | 0 |
| 63. | DJK Südwest Köln 2 (LLD) | 0 | 0:0 | 0 |
| 64. | DJK Südwest Köln 3 (LL) | 0 | 0:0 | 0 |
| 65. | DJK Südwest Köln 3 (LL) | 0 | 0:0 | 0 |
| 66. | DJK Südwest Köln 4 (BeL) | 0 | 0:0 | 0 |
| 67. | DJK Südwest 3 | 0 | 0:0 | 0 |
| 68. | Dragons Rhöndorf (LL) | 0 | 0:0 | 0 |
| 69. | Dragons Rhöndorf U18 OL | 0 | 0:0 | 0 |
| 70. | DTV Basketball Köln u14 | 0 | 0:0 | 0 |
| 71. | DTV Basketball Köln U14 | 0 | 0:0 | 0 |
| 72. | DTV Basketball Köln 4 (BeL) | 0 | 0:0 | 0 |
| 73. | Dünnwalder TV (BeL) | 0 | 0:0 | 0 |
| 74. | Dünnwalder TV 1905 e.V. (2.KLH) | 0 | 0:0 | 0 |
| 75. | Düsseldorf NBBL | 0 | 0:0 | 0 |
| 76. | FB Leverkusen (LL) | 0 | 0:0 | 0 |
| 77. | Frechen U12 | 0 | 0:0 | 0 |
| 78. | Future Sports U14 | 0 | 0:0 | 0 |
| 79. | Gießen | 0 | 0:0 | 0 |
| 80. | GSV Porz (LL) | 0 | 0:0 | 0 |
| 81. | GSV Porz (LL) | 0 | 0:0 | 0 |
| 82. | Haarener TE | 0 | 0:0 | 0 |
| 83. | Heidelberg | 0 | 0:0 | 0 |
| 84. | Hertener Löwen U16 | 0 | 0:0 | 0 |
| 85. | Hertener Löwen (1.RL) | 0 | 0:0 | 0 |
| 86. | Hürther BC (LL) | 0 | 0:0 | 0 |
| 87. | Hürther BC U18 | 0 | 0:0 | 0 |
| 88. | Hürther BC 2 | 0 | 0:0 | 0 |
| 89. | Kaarst | 0 | 0:0 | 0 |
| 90. | Köln Ambyar | 0 | 0:0 | 0 |
| 91. | Köln Ost 2 | 0 | 0:0 | 0 |
| 92. | Leichlinger TV (OL) | 0 | 0:0 | 0 |
| 93. | Leichlinger TV U16 | 0 | 0:0 | 0 |
| 94. | Leichlinger TV 2 | 0 | 0:0 | 0 |
| 95. | Limburg (1RL) | 0 | 0:0 | 0 |
| 96. | Linz LL | 0 | 0:0 | 0 |
| 97. | LippeBaskets Werne (2.RL) | 0 | 0:0 | 0 |
| 98. | Odenkirchen (OL) | 0 | 0:0 | 0 |
| 99. | Pesch U14 | 0 | 0:0 | 0 |
| 100. | Pulheimer SC | 0 | 0:0 | 0 |
| 101. | Pulheimer SC (BeL) | 0 | 0:0 | 0 |
| 102. | Pulheimer SC (LL) | 0 | 0:0 | 0 |
| 103. | Rheinstars JBBL | 0 | 0:0 | 0 |
| 104. | Rheinstars Köln D1 (OL) | 0 | 0:0 | 0 |
| 105. | RheinStars Köln (LL) | 0 | 0:0 | 0 |
| 106. | Rheinstars Köln (LL-D) | 0 | 0:0 | 0 |
| 107. | Rheinstars Köln U16 | 0 | 0:0 | 0 |
| 108. | Rheinstars Köln (U16m) | 0 | 0:0 | 0 |
| 109. | Rheinstars Köln 4 (BeL) | 0 | 0:0 | 0 |
| 110. | Rheinstars U14 | 0 | 0:0 | 0 |
| 111. | Rheinstars U14 | 0 | 0:0 | 0 |
| 112. | Rheinstars U16 | 0 | 0:0 | 0 |
| 113. | Rheinstars u18OL | 0 | 0:0 | 0 |
| 114. | Rheinstars U18RL | 0 | 0:0 | 0 |
| 115. | Rheinstars 6 (1KL) | 0 | 0:0 | 0 |
| 116. | Rhöndorf U18 | 0 | 0:0 | 0 |
| 117. | Roleber Bonn | 0 | 0:0 | 0 |
| 118. | SG Bergische Löwen (U16w) | 0 | 0:0 | 0 |
| 119. | SG Sechtem 2 (LL) | 0 | 0:0 | 0 |
| 120. | SG Worringen 2 | 0 | 0:0 | 0 |
| 121. | Sieger Spiel 1/2 | 0 | 0:0 | 0 |
| 122. | Sieglar | 0 | 0:0 | 0 |
| 123. | Südwest Baskets Wuppertal (2RL) | 0 | 0:0 | 0 |
| 124. | Südwest Köln (BeLD) | 0 | 0:0 | 0 |
| 125. | Südwest Köln LLD | 0 | 0:0 | 0 |
| 126. | Südwest Köln (OL) | 0 | 0:0 | 0 |
| 127. | Südwest Köln OLD | 0 | 0:0 | 0 |
| 128. | Südwest köln 2rl | 0 | 0:0 | 0 |
| 129. | Südwest Köln 6 (BeL) | 0 | 0:0 | 0 |
| 130. | SW Wuppertal 2 (OL) | 0 | 0:0 | 0 |
| 131. | tba | 0 | 0:0 | 0 |
| 132. | Team Frankfurt U14 | 0 | 0:0 | 0 |
| 133. | "Team Madagaskar" | 0 | 0:0 | 0 |
| 134. | Telekom Baskets Bonn (LL) | 0 | 0:0 | 0 |
| 135. | Telekom Bonn jbbl | 0 | 0:0 | 0 |
| 136. | Telekom Bonn NBBL | 0 | 0:0 | 0 |
| 137. | Telekom Bonn (OL) | 0 | 0:0 | 0 |
| 138. | Telekom Bonn (u14) | 0 | 0:0 | 0 |
| 139. | Telekom Bonn U18 | 0 | 0:0 | 0 |
| 140. | TG Düsseldorf (OL) | 0 | 0:0 | 0 |
| 141. | Trier | 0 | 0:0 | 0 |
| 142. | Troisdorf (LL) | 0 | 0:0 | 0 |
| 143. | TSV Bocholt (BeL) | 0 | 0:0 | 0 |
| 144. | TUS Brauweiler (LL) | 0 | 0:0 | 0 |
| 145. | Tus Brauweiler (LL-D) | 0 | 0:0 | 0 |
| 146. | TUS Brauweiler 2 (BeL) | 0 | 0:0 | 0 |
| 147. | TUS Hilden (OL) | 0 | 0:0 | 0 |
| 148. | TUS Königsdorf (OL) | 0 | 0:0 | 0 |
| 149. | TUS Mondorf (BeL) | 0 | 0:0 | 0 |
| 150. | TUS Mondorf U18 | 0 | 0:0 | 0 |
| 151. | TUS Zülpich | 0 | 0:0 | 0 |
| 152. | TV Dellbrück | 0 | 0:0 | 0 |
| 153. | TV Dellbrück | 0 | 0:0 | 0 |
| 154. | TV Dellbrück | 0 | 0:0 | 0 |
| 155. | TV Dellbrück 2 | 0 | 0:0 | 0 |
| 156. | TV Rodenkirchen U18 | 0 | 0:0 | 0 |
| 157. | Verlierer Spiel 1/2 | 0 | 0:0 | 0 |
| 158. | WK II M Team A | 0 | 0:0 | 0 |
| 159. | WK II m Team B | 0 | 0:0 | 0 |
| 160. | SV Alte Freunde 2 | 0 | 0:1 | -23 |
| 161. | SG Bergische Löwen (u16) | 0 | 0:1 | -39 |
| 162. | DJK Köln-Nord (U16W) | 0 | 0:1 | -52 |
Keine Vorschau auf die nächsten Spiele verfügbar